AutorInnenindex
Liste aller Personen, die Beiträge in den Konferenzsitzungen vorstellen. Bitte wählen Sie einen Buchstaben aus, um die Liste aller Personen einzusehen, deren Nachname mit diesem Buchstaben beginnt. Wählen Sie die Präsentation in der rechten Spalte aus, um Zugang zu Sitzungs- und Präsentationssdetails zu erhalten.
|
|
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alle AutorInnen
Listenoptionen: AutorInnen und Sitzungen · AutorInnen und Sitzungen (Kurztitel) · AutorInnen und Präsentationen
| AutorInnen | Organisation(en) | Sitzung |
| Lahaye, Marcel | RWTH Aachen University, Deutschland | MCI-Poster Session Vortragend |
| Landowski, Mirjam | Technische Universität Chemnitz; Humboldt Universität Berlin,WISTA Management GmbH | Hybrides Arbeiten und Kollaboration: Eine Standortbestimmung zwischen neuen Arbeitspraxen und Technologiegestaltung in KMU |
| Lanquillon, Carsten | Hochschule Heilbronn, Deutschland | UP-FP-01 |
| Lara, Chehayeb | Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, Deutschland | Workshop on Smart Urban Micromobility Vortragend |
| Lawo, Dennis | Institut für Verbraucherinformatik, Bonn-Rhein Sieg University of Applied Science, Sankt Augustin, Germany | Security, Safety & Ethics |
| Lehmann, Nora | Universität Hamburg, Deutschland | MCI-Poster Session |
| Leimstädtner, David | Freie Universität Berlin, Deutschland | Specific Applications & Context Vortragend |
| Leiser, Florian | Karlsruhe Institute of Technology, Deutschland | Method Development & Exploration Vortragend |
| Letter, Maximilian | Berlin University of Applied Sciences and Technology, Germany | Extended Reality Input |
| Leutheuser, Heike | Machine Learning and Data Analytics Lab, FAU Erlangen-Nürnberg, Germany; Medical Data Science group, Institute for Machine Learning, ETH Zürich | Your Health, Your Data: Combining Interdisciplinary Views, Concepts, and Practices to Empower Patients in Their Engagement With Personal Health Data |
| Lewandowska, Daria | Hochschule Fresenius | Workshop AK UX Writing | Texten für Nutzer:innen - Heuristiken für gelungenes UX Writing |
| Liehner, Luca | RWTH Aachen Universtiy, Deutschland | MCI-Poster Session |
| Lijnen, Marnix | KU Leuven, Belgium | Specific Applications & Context |
| Lin, Bao Xin | Ulm University, Institute for Psychology, Germany | Method Development & Exploration |
| Lindemann, Leonie | Universität zu Lübeck, Deutschland | MCI-Poster Session Vortragend |
| Lindemann, Magdalena | Siemens Healthineers, Deutschland | UP-FP-04 |
| Liu, Shi | Karlsruhe Institute of Technology, Deutschland | MCI-Poster Session Vortragend |
| Lo Iacono, Luigi | Hochschule Bonn-Rhein-Sieg | Usable Security und Privacy Vortragend |
| Loepp, Benedikt | University of Duisburg-Essen, Germany | UCAI 2023: Workshop on User-Centered Artificial Intelligence Vortragend |
| Lorberg, Kira | Universität Hildesheim, Deutschland | MCI-Poster Session |
| Lorenz, Tom | Ostfalia University of Applied Sciences, Deutschland | MCI-Poster Session |
| Ludwig, Thomas | EduTech for Digital Transformation, University of Hagen, Hagen, Germany | MCI-Poster Session |
| Luther, Ricarda | Universität Osnabrück, Deutschland | MCI-Poster Session |
| Lütke, Rosen | LVM Versicherung | Mit Design Sprints in Rekordzeit von Anforderungen zum Konzept. |
| Lüttich, Thomas | University of Applied Sciences Mainz, Deutschland | MCI-Demo Session Vortragend |
| Lux, Gregor | Westphalian Uninversity, Germany; Westphalian University of Applied Sciences, Germany | MCI-Demo Session MCI-Poster Session |

