AutorInnenindex
Liste aller Personen, die Beiträge in den Konferenzsitzungen vorstellen. Bitte wählen Sie einen Buchstaben aus, um die Liste aller Personen einzusehen, deren Nachname mit diesem Buchstaben beginnt. Wählen Sie die Präsentation in der rechten Spalte aus, um Zugang zu Sitzungs- und Präsentationssdetails zu erhalten.
|
|
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alle AutorInnen
Listenoptionen: AutorInnen und Sitzungen · AutorInnen und Sitzungen (Kurztitel) · AutorInnen und Präsentationen
| AutorInnen | Organisation(en) | Titel des Beitrags |
| van der Veen, Paul | denkwerk GmbH, Deutschland | |
| van Koningsbruggen, Rosa | Bauhaus-Universität Weimar, Deutschland | |
| van Ledden, Sebastian | Hochschule Ruhr West, Deutschland; Ruhr West University of Applied Science, Germany | |
| van Weenen, Eva | Department of Management, Technology, and Economics, ETH Zurich | |
| Verl, Alexander | Stuttgart University, Deutschland | |
| Vervier, Luisa | RWTH Aachen Universtiy, Deutschland | |
| Vicient Monllaó, Carlos | Norwegian University of Science and Technology, Norway | |
| Vielberth, Manfred | Chair of Information Systems, University of Regensburg, Germany | |
| Voigt, Vanessa | LMU Munich | |
| Voit, Thomas | Nuremberg Institute of Technology | |
| Volkamer, Melanie | Karlsruhe Institut für Technologie, Deutschland | |
| Volkmann, Torben | Universität zu Lübeck, Deutschland | |
| Völz, Diana | Frankfurt University of Applied Sciences, Deutschland | |
| von Allmen, Bernhard | Infinity Approach GmbH, Schweiz | |
| von der Linde, Mira | University of Münster, Germany | |
| von Luck, Kai | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | |
| Votintseva, Anjelika | Siemens AG, Deutschland |

