AutorInnenindex
Liste aller Personen, die Beiträge in den Konferenzsitzungen vorstellen. Bitte wählen Sie einen Buchstaben aus, um die Liste aller Personen einzusehen, deren Nachname mit diesem Buchstaben beginnt. Wählen Sie die Präsentation in der rechten Spalte aus, um Zugang zu Sitzungs- und Präsentationssdetails zu erhalten.
|
|
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alle AutorInnen
Listenoptionen: AutorInnen und Sitzungen · AutorInnen und Sitzungen (Kurztitel) · AutorInnen und Präsentationen
| AutorInnen | Organisation(en) | Titel des Beitrags |
| Aal, Tanja | Universität Siegen, Siegen, Deutschland | |
| Abdrabou, Yasmeen | Lancaster University; University of the Bundeswehr Munich | |
| Ackermann, Phillip | ZHAW School of Engineering, Schweiz | |
| Adair, Patrick | Ostfalia University of Applied Sciences, Deutschland | |
| Aebli, Annika | Université de Lausanne | |
| Ahsanpour, Mariam | LMU Munich, Deutschland | |
| Aldag, Lukas | Karlsruhe Institut für Technologie, Deutschland | |
| Aliyu, Sadiq | Université de Lausanne | |
| Alt, Florian | Universität der Bundeswehr München, Deutschland; University of the Bundeswehr Munich | |
| Altomare, Angela | Frankfurt University of Applied Sciences, Deutschland | |
| Amditis, Angelos | Institute of Communication and Computer Systems, Athens, Greece | |
| Ammeling, Jonas | Technische Hochschule Ingolstadt, Deutschland | |
| Angermeyer, Kevin | Universität Regensburg | |
| Anniés, Jeannette | University of Stuttgart IAT, Stuttgart, Germany | |
| Arndt, Robin | Ruhr West University of Applied Science, Germany | |
| Aubin, Hug | Universitätsklinikum Düsseldorf, Deutschland | |
| Aubreville, Marc | Technische Hochschule Ingolstadt, Deutschland | |
| Aufheimer, Maria | Karlsruhe Institute of Technology, Germany | |
| Augstein, Mirjam | FH Oberösterreich, Österreich | |
| Bakk, Ágnes Karolina | Moholy-Nagy University of Art and Design, Budapest, Hungary | |
| Ballreich, Fabian | Karlsruhe Institut für Technologie, Deutschland | |
| Barbagelata, Marco | Stam S.r.l., Genova, Italy | |
| Barkóczi, Máté | Moholy-Nagy University of Art and Design, Budapest, Hungary | |
| Bartels, Nedo | Fraunhofer IESE, Fraunhofer-Platz 1, 67663 Kaiserslautern, Deutschland | |
| Bartłomiejczyk, Natalia | Institute of Applied Computer Science, Lodz University of Technology, Poland | |
| Bawa, Vanshika | German Research Center for Artificial Intelligence (DFKI) | |
| Bechinie, Michael | Erste Digital GmbH | |
| Becker, Alexa | Universität Leipzig | |
| Benjamin, Butz | Westphalian Uninversity, Germany; Westphalian University of Applied Sciences, Germany | |
| Benke, Ivo | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | |
| Berens, Benjamin | Karlsruhe Institut für Technologie, Deutschland | |
| Berg, Margarita | Kiel University, Germany | |
| Berger, Arne | Hochschule Anhalt | |
| Bertram, Christof A. | University of Veterinary Medicine Vienna, Austria | |
| Bhandari, Pragya | Universität Siegen, Siegen, Deutschland | |
| Bich, Annemarie | Annemarie Bich UX Studio, Deutschland | |
| Bischof, Andreas | Technische Universität Chemnitz | |
| Bittenbinder, Sven | Universität Siegen, Deutschland | |
| Bogon, Johanna | Universität Regensburg | |
| Boos, Sabine | Hochschule Heilbronn, Deutschland | |
| Borchers, Jan | RWTH Aachen University, Germany; RWTH Aachen University, Deutschland | |
| Bosch, Esther | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Deutschland | |
| Bossecker, Eric | Stuttgart University, Deutschland | |
| Brandenburg, Stefan | TU Chemnitz; Technische Universität Chemnitz | |
| Brandenburger, Jessica | Technische Hochschule Lübeck, Institute for Interactive Systems (ISy), Germany | |
| Branig, Meinhardt | Technische Universität Dresden, Deutschland | |
| Bräuer, Paula | Kiel University, Germany | |
| Brauner, Philipp | RWTH Aachen Universtiy, Deutschland | |
| Breininger, Katharina | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Germany | |
| Brügger, Annina | Zeix AG, Schweiz | |
| Bruns, Simon | codecentric AG, Deutschland | |
| Buchmüller, Sandra | Technische Universität Dresden | |
| Bui, Michael | University of Twente, The Netherlands | |
| Buri, Balázs | Code and Soda Ltd, Budapest, Hungary | |
| Buschek, Daniel | University of Bayreuth, Germany | |
| Cherubini, Mauro | Université de Lausanne | |
| Choudhary, Apurva | Universität Siegen, Siegen, Deutschland | |
| Cowan, Benjamin R. | School of Information & Communication Studies, University College Dublin, Ireland | |
| Cserjési, Renáta | Eötvös Loránd University Faculty of Education and Psychology, Budapest, Hungary | |
| Dachselt, Raimund | Interactive Media Lab Dresden, Technische Universität Dresden, Germany; Centre for Tactile Internet with Human-in-the-Loop (CeTI), Germany | |
| De Marez, Lieven | Ghent University, Belgium | |
| De Vito, Pietro | Stam S.r.l., Genova, Italy | |
| Degen, Stefan | Erni Schweiz AG, Schweiz | |
| Delgado Rodriguez, Sarah | Universität der Bundeswehr München, Deutschland | |
| Devbhankar, Namrata | Universität Siegen, Siegen, Deutschland | |
| Dewitz, Bastian | Universitätsklinikum Düsseldorf, Deutschland; Universität Hamburg, Deutschland | |
| Dhungel, Anna-Katharina | Universität Lübeck | |
| Diefenbach, Sarah | Department Psychologie, Ludwig-Maximilians-Universität München | |
| Dimitra, Tsovaltzi | Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, Deutschland | |
| Dirks, Susanne | Technische Universität Dortmund, Deutschland | |
| Dittrich, Frank | TU Chemnitz, Deutschland | |
| Dogangün, Aysegül | Ruhr West University of Applied Science, Germany; Hochschule Ruhr West, Deutschland | |
| Doyle, Philip R | School of Information & Communication Studies, University College Dublin, Ireland | |
| Draheim, Susanne | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | |
| Draude, Claude | Universität Kassel | |
| Draxler, Fiona | LMU Munich, Deutschland | |
| Eckhardt, Sven | University of Zurich, Switzerland | |
| Egli, Silvia | Co-Researcher | |
| Elf, Franziska | denkwerk GmbH, Deutschland | |
| Emmert, Martina | Universität Regensburg, Deutschland | |
| Endter, Cordula | Katholische Hochschule Berlin | |
| Engel, Christin | Technische Universität Dresden, Deutschland | |
| Engler, Michael | Benkana Interfaces GmbH & Co. KG | |
| Esau-Held, Margarita | Verbraucherinformatik Research Group, University of Siegen, Siegen, Germany | |
| Eskofier, Bjoern | Machine Learning and Data Analytics Lab, FAU Erlangen-Nürnberg, Germany | |
| Fedelheimer, Alexej | Die Etagem GmbH, Deutschland | |
| Federi, Patrick | Ergon | |
| Fedosov, Anton | University of Zurich, Switzerland | |
| Feth, Denis | Fraunhofer IESE | |
| Feuerriegel, Stefan | School of Management, LMU Munich | |
| Fietkau, Julian | Universität der Bundeswehr München | |
| Fischer, Gerhard | University of Colorado | |
| Flaucher, Madeleine | Machine Learning and Data Analytics Lab, FAU Erlangen-Nürnberg, Germany | |
| Fleisch, Elgar | Department of Management, Technology, and Economics, ETH Zurich; Institute of Technology Management, University of St. Gallen | |
| Flückiger, Markus | Zühlke Engineering AG, Schweiz | |
| Fortmann, Jutta | IU - Internationale Hochschule, Germany, Deutschland | |
| Franzen, Daniel | Freie Universität Berlin, Deutschland | |
| Freitag, Georg | Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden, Deutschland; University of Applied Sciences Dresden, Deutschland | |
| Freund, Eilika | BLUPRNT | |
| Frick, Ulrich | HSD Hochschule Döpfer | |
| Frick, Veit | Alpen-Adria Universität, Klagenfurt | |
| Fritz, Alexis | Katholische Universität Eichstätt, Germany | |
| Frölke, Robin | Westphalian Uninversity, Germany | |
| Frommel, Julian | Utrecht University, The Netherlands | |
| Fuhrmann, Birgit | ZHAW Angewandte Linguistik, Schweiz | |
| Gabrecht, Marco | Technical University of Applied Sciences Lübeck | |
| Ganz, Jonathan | Technische Hochschule Ingolstadt, Deutschland | |
| Geets, Marten | KU Leuven, Belgium | |
| Geiger, Christian | Hochschule Düsseldorf, Deutschland | |
| Georgieva, Iva | Bulgarian Academy of Sciences Sofia, Bulgaria | |
| Gerhardt, Sebastian | dSPACE GmbH, Rathenaustraße 26, 33102 Paderborn | |
| Gerken, Jens | TU Dortmund University, Germany | |
| Gerling, Kathrin | Karlsruhe Institute of Technology, Germany | |
| Geurts, Luc | KU Leuven, Belgium | |
| Gisin, Ronny | Prine GmbH, Switzerland | |
| Glas, Magdalena | Chair of Information Systems, University of Regensburg, Germany | |
| Glassman, Elena Leah | Harvard University | |
| Glinka, Katrin | Freie Universität Berlin, Deutschland | |
| Gollasch, David | Technische Universität Dresden, Deutschland | |
| Goswami, Lahari | Université de Lausanne | |
| Gottschalk, Philipp | Universität Regensburg, Deutschland | |
| Götzelmann, Timo | TH Nürnberg, Deutschland | |
| Graichen, Lisa | TU Berlin, Deutschland | |
| Graichen, Matthias | Independent Researcher | |
| Granum, Henrik Landgraff | Norwegian University of Science and Technology, Norway | |
| Grimme, Sophie | OFFIS - Institute for Information Technology | |
| Gröschel, Carla | Independent Researcher | |
| Grünloh, Christiane | University of Twente, The Netherlands; Roessingh Research and Development, The Netherlands | |
| Günther, Franziska | Technische Universität Berlin | |
| Haegemans, Tom | Catholic University of Leuven, Belgium | |
| Haehn, Luise | RWTH Aachen University | |
| Haesler, Steffen | Technische Universität Darmstadt | |
| Häkkilä, Jonna | University of Lapland, Finland | |
| Halbhuber, David | Universität Regensburg | |
| Haliburton, Luke | LMU Munich | |
| Hamurculu, Anita Marie | Universität zu Lübeck | |
| Hansen, Sivert Gullberg | Norwegian University of Science and Technology, Norway | |
| Harst, Felix | Hochschule Heilbronn, Deutschland | |
| Haug, Saskia | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | |
| Haupt, Benedikt | Universität Leipzig | |
| Hauptmann, Hanna | Utrecht University, The Netherlands | |
| Hauri, Christian | Hauri Ergonomie & Coaching GmbH | |
| Heimgärtner, Rüdiger | IUIC, Deutschland | |
| Hein, Ilka | Department Psychologie, Ludwig-Maximilians-Universität München | |
| Heinecke, Andreas | Westfälische Hochschule, Gelsenkirchen | |
| Heinemann, Andreas | Hochschule Darmstadt, Deutschland | |
| Held, Patrizia | Furtwangen University of Applied Sciences, The Care and Technology Lab (IMTT) | |
| Hellbrück, Horst | Technical University of Applied Sciences Lübeck | |
| Henze, Niels | Universität Regensburg, Deutschland | |
| Herder, Eelco | Universität Utrecht, Niederlande | |
| Hermann, Julia | Hochschule Ruhr West, Deutschland; Ruhr West University of Applied Science, Germany | |
| Herrmann, Franziska | NORDAKADEMIE gAg Hochschule der Wirtschaft, Deutschland | |
| Herrmann, Julia | Shapefield GmbH, Deutschland | |
| Hery, Daniela | Fraunhofer IESE, Deutschland | |
| Heuer, Hendrik | Universität Bremen; Institut für Informationsmanagement Bremen (ifib) | |
| Heun, Markus | Bergische Universität Wuppertal, Deutschland | |
| Hinderks, Andreas | UX7Consulting, Deutschland | |
| Hirzle, Teresa | Ulm University, Institute for Media Informatics, Germany; University of Copenhagen, Denmark | |
| Hollick, Matthias | Technische Universität Darmstadt | |
| Horn, Viktoria | Universität Kassel | |
| Hoth, Veronica | TU Chemnitz; Technische Universität Berlin; Technische Universität Chemnitz | |
| Hrynyschyn, Robert | Institute of Health and Nursing Science, Charité–Universitätsmedizin Berlin, Germany | |
| Huckauf, Anke | Ulm University, Institute for Psychology, Germany | |
| Huldtgren, Alina | Hochschule Düsseldorf, Deutschland | |
| Hulleberg, Ola | Norwegian University of Science and Technology, Norway | |
| Ihme, Klas | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Deutschland | |
| Ilengo, Gianluca | Stam S.r.l., Genova, Italy | |
| Immich, Thomas | Centigrade GmbH, Deutschland | |
| Inal, Yavuz | Norwegian University of Science and Technology, Norway | |
| Jaeger, Katharina | Machine Learning and Data Analytics Lab, FAU Erlangen-Nürnberg, Germany | |
| Janneck, Monique | Technische Hochschule Lübeck, Institute for Interactive Systems (ISy), Germany; Technische Hochschule Lübeck, Deutschland | |
| Jarke, Juliane | Universität Graz | |
| Jaschke, Tobias | Fraunhofer Institut for Integrated Circuits IIS, Deutschland | |
| Jent, Sophie | Technische Hochschule Lübeck | |
| Jetter, Hans-Christian | Universität zu Lübeck | |
| Jochems, Nicole | Universität zu Lübeck, Deutschland | |
| Josef, Andree | Die Etagem GmbH, Deutschland | |
| Jung, Norman | Technical University of Berlin, Germany | |
| Kaduk, Julia | Shapefield GmbH, Deutschland | |
| Kaindl, Florian | Universität Regensburg, Deutschland | |
| Kaiser, Benjamin | Stuttgart University, Deutschland | |
| Kalkhoff, Sebastian | Universitätsklinikum Düsseldorf, Deutschland | |
| Kalus, Alexander | Universität Regensburg, Deutschland | |
| Kammer, Dietrich | Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden, Deutschland | |
| Karaca, Fatmanur | University of Stuttgart IAT, Stuttgart, Germany | |
| Karagiannidis, Lazaros | Institute of Communication and Computer Systems, Athens, Greece | |
| Karn, Britta | Centigrade GmbH, Deutschland | |
| Kashefi, Javad | Ghent University, Belgium | |
| Kaspar, Heidi | University of Applied Sciences Bern, Bern, Switzerland | |
| Kassem, Khaled | Technische Universität Wien, Österreich; TU Wien, Austria | |
| Kaufhold, Marc-André | Technische Universität Darmstadt, Deutschland | |
| Keinert, Joachim | Fraunhofer Institut for Integrated Circuits IIS, Deutschland | |
| Kessler, Steven | Universitätsklinikum Düsseldorf, Deutschland | |
| Kießig, Angelika | Katholische Universität Eichstätt, Germany | |
| Kindsmüller, Martin Christof | Technische Hochschule Brandenburg | |
| Kirjavainen, Emma | University of Lapland, Finland | |
| Kirschsieper, Dennis | Universität Siegen, Siegen, Deutschland | |
| Klamka, Konstantin | Interactive Media Lab Dresden, Technische Universität Dresden, Germany | |
| Klapperich, Holger | Hochschule Düsseldorf, Deutschland | |
| Klein, Julia | Research Group on Information Security and Compliance, Georg-August-Universität Göttingen | |
| Klütsch, Jennifer | RWTH Aachen University | |
| Knaeble, Merlin | Karlsruhe Institute of Technology, Deutschland | |
| Knierim, Pascal | University of Innsbruck, Österreich | |
| Knudsen, Selby | Trilateral Research Ltd., London, United Kingdom | |
| Koch, Kevin | Institute of Technology Management, University of St. Gallen | |
| Koch, Matthias | Fraunhofer IESE, Fraunhofer-Platz 1, 67663 Kaiserslautern, Deutschland | |
| Koch, Michael | Universität der Bundeswehr München | |
| Kocur, Martin | University of Applied Sciences Upper Austria | |
| Kohler, Erich | Co-Researcher | |
| Koschorreck, Lena | Information Systems, University of Siegen, Siegen, Germany | |
| Kraus, Johannes | Ulm University, Germany | |
| Kreuder, Annika | RWTH Aachen University; HSD Hochschule Döpfer | |
| Krügel, Sebastian | Technische Hochschule Ingolstadt, Deutschland | |
| Krüger, Anne Elisabeth | Fraunhofer IAO, Deutschland | |
| Kruse, Lucie | Universität Hamburg, Deutschland | |
| Kubullek, Ann-Kathrin | Ruhr West University of Applied Science, Germany | |
| Kumar, Devender | Ludwig Boltzmann Institute for Digital Health and Prevention, Salzburg, Österreich | |
| Kurzweg, Marco | Berliner Hochschule für Technik, Deutschland; Berlin University of Applied Sciences and Technology, Germany | |
| Kwaka, Elias | Technische Hochschule Ingolstadt, Deutschland | |
| Lahaye, Marcel | RWTH Aachen University, Deutschland | |
| Landowski, Mirjam | Technische Universität Chemnitz; Humboldt Universität Berlin,WISTA Management GmbH | |
| Lanquillon, Carsten | Hochschule Heilbronn, Deutschland | |
| Lara, Chehayeb | Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, Deutschland | |
| Lawo, Dennis | Institut für Verbraucherinformatik, Bonn-Rhein Sieg University of Applied Science, Sankt Augustin, Germany | |
| Lehmann, Nora | Universität Hamburg, Deutschland | |
| Leimstädtner, David | Freie Universität Berlin, Deutschland | |
| Leiser, Florian | Karlsruhe Institute of Technology, Deutschland | |
| Letter, Maximilian | Berlin University of Applied Sciences and Technology, Germany | |
| Leutheuser, Heike | Machine Learning and Data Analytics Lab, FAU Erlangen-Nürnberg, Germany; Medical Data Science group, Institute for Machine Learning, ETH Zürich | |
| Lewandowska, Daria | Hochschule Fresenius | |
| Liehner, Luca | RWTH Aachen Universtiy, Deutschland | |
| Lijnen, Marnix | KU Leuven, Belgium | |
| Lin, Bao Xin | Ulm University, Institute for Psychology, Germany | |
| Lindemann, Leonie | Universität zu Lübeck, Deutschland | |
| Lindemann, Magdalena | Siemens Healthineers, Deutschland | |
| Liu, Shi | Karlsruhe Institute of Technology, Deutschland | |
| Lo Iacono, Luigi | Hochschule Bonn-Rhein-Sieg | |
| Loepp, Benedikt | University of Duisburg-Essen, Germany | |
| Lorberg, Kira | Universität Hildesheim, Deutschland | |
| Lorenz, Tom | Ostfalia University of Applied Sciences, Deutschland | |
| Ludwig, Thomas | EduTech for Digital Transformation, University of Hagen, Hagen, Germany | |
| Luther, Ricarda | Universität Osnabrück, Deutschland | |
| Lütke, Rosen | LVM Versicherung | |
| Lüttich, Thomas | University of Applied Sciences Mainz, Deutschland | |
| Lux, Gregor | Westphalian Uninversity, Germany; Westphalian University of Applied Sciences, Germany | |
| Maas, Franzisca | Universität Würzburg | |
| Mack, Nils A. | Bergische Universität Wuppertal, Deutschland | |
| Maedche, Alexander | Karlsruhe Institute of Technology, Deutschland | |
| Maierhöfer, Vitus | Universität Regensburg, Deutschland | |
| Mäkelä, Ville | University of Waterloo, Canada | |
| Malaka, Rainer | Digital Media Lab, University of Bremen, Germany | |
| Mallwitz, Tim | Technische Hochschule Lübeck, Deutschland | |
| Malmborg, Lone | IT University of Copenhagen | |
| Mandl, Thomas | Universität Hildesheim, Deutschland | |
| Mandri, Eva | Stam S.r.l., Genova, Italy | |
| Manger, Carina | Technische Hochschule Ingolstadt, Deutschland | |
| Marchandise, Emile | Berlin University of Applied Sciences and Technology | |
| Maritsch, Martin | Department of Management, Technology, and Economics, ETH Zurich | |
| Marsden, Nicola | Hochschule Heilbronn | |
| Marzi, Karoline | Hochschule Düsseldorf, Deutschland | |
| Matthies, Denys J.C. | Technical University of Applied Sciences Lübeck, Deutschland | |
| Mayer, Sven | LMU Munich, Germany | |
| Mazarakis, Athanasios | ZBW – Leibniz Information Centre for Economics | |
| Mecke, Lukas | University of the Bundeswehr Munich | |
| Meier, Sebastian | Potsdam University of Applied Sciences, Interaction Design Lab, Germany | |
| Mele, Ivan | Verein Pumpipumpe, Switzerland | |
| Mentler, Tilo | Hochschule Trier, Deutschland | |
| Mergan, Hamid | Technische Hochschule Lübeck, Deutschland | |
| Mertl, Fabian | Hochschule Düsseldorf, Deutschland | |
| Michahelles, Florian | Technische Universität Wien, Österreich; TU Wien, Austria | |
| Michalis, Panagiotis | Institute of Communication and Computer Systems, Athens, Greece | |
| Michel, Lea Katharina | Information Systems, University of Siegen, Siegen, Germany | |
| Mildner, Thomas | Digital Media Lab, University of Bremen, Germany | |
| Mitschick, Annett | Interactive Media Lab Dresden, Technische Universität Dresden, Germany | |
| Moazemi, Sobhan | Universitätsklinikum Düsseldorf, Deutschland | |
| Moen, Magnus | Norwegian University of Science and Technology, Norway | |
| Molich, Rolf | DialogDesign, Dänemark | |
| Moreno, Santiago | ZHAW School of Engineering, Schweiz | |
| Mörike, Frauke | Technische Universität Dortmund | |
| Mötsch, Isabel | Technische Hochschule Lübeck, Institute for Interactive Systems (ISy), Germany | |
| Mourao Thiel, Rafael Vinicius | LMU Munich, Germany | |
| Mucha, Henrik | Fraunhofer IOSB | |
| Müller, Claudia | Universität Siegen, Siegen, Deutschland | |
| Müller, Heiko | University of Oldenburg, Germany | |
| Müller, Mathias | Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden, Deutschland | |
| Müller, Sandra Verena | Ostfalia University of Applied Sciences, Deutschland | |
| Müller-Birn, Claudia | Freie Universität Berlin, Deutschland | |
| Münch, Linda | Ostfalia University of Applied Sciences, Deutschland | |
| Muyldermans, Joke | Care4Education, Boortmeerbeek, Belgium; Department of Pharmaceutical Sciences (FARM), Faculty of Medicine and Pharmacy, Vrije Universiteit Brussel, Brussels, Belgium | |
| Nass, Claudia | Fraunhofer IESE, Deutschland | |
| Nass Bauer, Claudia | Fraunhofer IESE, Fraunhofer-Platz 1, 67663 Kaiserslautern, Deutschland | |
| Nestler, Simon | Technische Hochschule Ingolstadt, Deutschland | |
| Neumayr, Thomas | FH Oberösterreich, Österreich | |
| Nguyen, Quy Dat | University of the Bundeswehr Munich | |
| Niels, Adelka | IU - Internationale Hochschule, Germany, Deutschland | |
| Nierobisch, Niels | Ruhr West University of Applied Science, Germany | |
| Niess, Jasmin | University of St. Gallen, Switzerland; University of Oslo, Norway | |
| Niforatos, Evangelos | Delft University of Technology, Niederlande | |
| Niksirat, Kavous Salehzadeh | Université de Lausanne | |
| Oberschmidt, Kira | University of Twente, The Netherlands; Roessingh Research and Development, The Netherlands | |
| Ochsenbein, Lisa | Zurich University of the Arts, Switzerland; Verein Pumpipumpe, Switzerland | |
| Oetjen, Ihno | Die Etagem GmbH, Deutschland | |
| Ohrnberger, Morris | Hochschule Heilbronn, Deutschland | |
| Olaya-Figueroa, Juan F. | Berliner Hochschule für Technik, Deutschland | |
| Oster, Robin | Verein Pumpipumpe, Switzerland; Prine GmbH, Switzerland | |
| Osterheider, Angela | Katholische Hochschule Berlin | |
| Pagel, Paul | Metro Digital GmbH, Deutschland | |
| Papathanasiou, Chrysoula | Institute of Communication and Computer Systems, Athens, Greece | |
| Patrick, Gebhard | Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, Deutschland | |
| Penkert, Lydia | Independent Researcher | |
| Penkert, Lydia | Trivago, Deutschland | |
| Peper, Niklas | Universität zu Lübeck | |
| Pernul, Guenther | Chair of Information Systems, University of Regensburg, Germany | |
| Peters, Isabella | Kiel University, Germany; ZBW – Leibniz Information Centre for Economics | |
| Pfäffli, Matthias | Institute of Forensic Medicine, University of Bern | |
| Pfeffer, Stefan | HS Furtwangen | |
| Pfeuffer, Ken | Aarhus University | |
| Pfleging, Bastian | TU Bergakademie Freiberg, Germany | |
| Plichta, Fabian | Interactive Media Lab Dresden, Technische Universität Dresden, Germany | |
| Polaczek, Carla | denkwerk GmbH, Deutschland | |
| Polkehn, Knut | artop - Institut an der Humboldt- Universität zu Berlin, Deutschland | |
| Prange, Sarah | University of the Bundeswehr Munich | |
| Preuschoff, Paul Miles | RWTH Aachen University, Germany | |
| Pröbster, Monika | Hochschule Heilbronn, Deutschland | |
| Prodan, Pia | LMU München, Deutschland | |
| Putz, Florentin | Technische Universität Darmstadt | |
| Raddi, Oumaima | Frankfurt University of Applied Sciences, Deutschland | |
| Radiah, Rivu | Universität der Bundeswehr München, Deutschland | |
| Rafati, Mustafa | Frankfurt University of Applied Sciences, Deutschland | |
| Raja, Adhityan | Delft University of Technology, Niederlande | |
| Rakow, Thomas | Hochschule Düsseldorf | |
| Ramian, Alexander | Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden, Deutschland; University of Applied Sciences Dresden, Deutschland | |
| Rao, Pooja S. B. | Université de Lausanne | |
| Ravizza, Daniele | Stam S.r.l., Genova, Italy | |
| Recki, Lena | Institut für Verbraucherinformatik, Bonn-Rhein Sieg University of Applied Science, Sankt Augustin, Germany | |
| Reckter, Holger | University of Applied Sciences Mainz, Deutschland | |
| Reinartz, Vivian Isabel | RWTH Aachen University, Deutschland | |
| Reisemann, Matthias | Spiegel Institut Mannheim GmbH, Deutschland | |
| Resch, Stefan | Frankfurt University of Applied Sciences, Deutschland | |
| Reuter, Christian | Technische Universität Darmstadt, Deutschland | |
| Richer, Robert | Machine Learning and Data Analytics Lab, FAU Erlangen-Nürnberg, Germany | |
| Rickenmann, Melanie | OST - Ostschweizer Fachhochschule, Schweiz | |
| Riemer, Martin | Technische Universität Berlin | |
| Riener, Andreas | Technische Hochschule Ingolstadt, Deutschland | |
| Rivière, Maude | Verein Pumpipumpe, Switzerland | |
| Rivu, Radiah | University of the Bundeswehr Munich | |
| Robin, Frölke | Westphalian University of Applied Sciences, Germany | |
| Rodrigues Eismann, Alessandra | Centigrade GmbH, Deutschland | |
| Rohles, Björn | Digital Learning Hub (DLH), Luxembourg | |
| Röhrl, Florian | Furtwangen University of Applied Sciences | |
| Rose, Marion | Bergische Universität Wuppertal, Deutschland | |
| Rosenbusch, Andrea | Zeix AG, Schweiz | |
| Roth, Christian | HKU University of Arts Utrecht Utrecht, the Netherlands | |
| Rouncefield, Mark | Universität Siegen | |
| Ruhl, Andrea | Co-Researcher | |
| Rukzio, Enrico | Ulm University, Institute for Media Informatics, Germany | |
| Rummel, Bernard | SAP SE, Dietmar-Hopp-Allee 16, D-69190 Walldorf | |
| Rumpler, Martin | Hochschule Trier, Umwelt-Campus Birkenfeld, Deutschland | |
| Rußwinkel, Nele | Universität Lübeck | |
| Sadie, Bonita | Eötvös Loránd University Faculty of Education and Psychology, Budapest, Hungary | |
| Sahabi, Sarah | RWTH Aachen University, Deutschland | |
| Saldien, Jelle | Ghent University, Belgium | |
| Sampson, Orestis | Institute of Communication and Computer Systems, Athens, Greece | |
| Sanchez, Manuel | CSS | |
| Sauter, Marian | Ulm University, Institute for Psychology, Germany | |
| Sautmann, Marie | Universität Regensburg, Deutschland | |
| Savino, Gian-Luca | University of St. Gallen, Switzerland | |
| Schacht, Daniel | Universität zu Lübeck | |
| Schäfer, René | RWTH Aachen University, Germany | |
| Schäfer, Ulrike | Freie Universität Berlin, Deutschland | |
| Schaffer, Stefan | Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, Deutschland | |
| Schauerhofer, Johanna | Erste Digital GmbH | |
| Schauhuber, Philipp | Universität Regensburg, Deutschland | |
| Scherr, Simon André | Fraunhofer IESE, Deutschland | |
| Schiering, Ina | Ostfalia University of Applied Sciences, Deutschland | |
| Schlegel, Thomas | Furtwangen University | |
| Schlittmeier, Sabine J. | RWTH Aachen University | |
| Schloer, Nicholas | Hochschule Heilbronn, Deutschland | |
| Schmalfuß-Schwarz, Jan | Technische Universität Dresden, Deutschland | |
| Schmeckel, Tim | RWTH Aachen Universtiy, Deutschland | |
| Schmid, Andreas | Universität Regensburg, Deutschland | |
| Schmid, Falko | Universitätsklinikum Düsseldorf, Deutschland | |
| Schmidt, Albrecht | LMU Munich, Deutschland | |
| Schmitt, Anna | Fraunhofer IESE, Fraunhofer-Platz 1, 67663 Kaiserslautern, Deutschland | |
| Schmitt, Hartmut | HK Business Solutions GmbH | |
| Schneeberger, Tanja | Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, Deutschland | |
| Schneegass, Christina | Delft University of Technology, Niederlande | |
| Schneider, Patrick | foryouandyourcustomers Frankfurt GmbH | |
| Schnell, Norbert | Furtwangen University of Applied Sciences | |
| Schoch, Fabian | Hochschule Heilbronn, Deutschland | |
| Schreyer, Gabriel | University of Applied Sciences Dresden, Deutschland | |
| Schröder, Jan-Henrik | Universität zu Lübeck | |
| Schubert, Ulf | DATEV eG, Deutschland | |
| Schuler, Martin | ZHAW Angewandte Linguistik, Schweiz | |
| Schuljak, Jörg | Technical University of Applied Sciences Lübeck, Deutschland | |
| Schulz, Thimo | Karlsruhe Institute of Technology, Deutschland | |
| Schütz, Isabell | Hochschule Heilbronn, Deutschland | |
| Schwabe, Gerhard | University of Zurich, Switzerland | |
| Schwarzer, Jan | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | |
| Schwind, Valentin | Frankfurt University of Applied Sciences, Deutschland | |
| Sedlmair, Michael | Stuttgart University, Deutschland | |
| Sellhorn, Ole | Technical University of Applied Sciences Lübeck, Deutschland | |
| Seyffer, Norman | TU Bergakademie Freiberg, Germany | |
| Shahu, Ambika | Technische Universität Wien, Österreich | |
| Shkumbin, Gashi | University of Applied Sciences Bern, Bern, Switzerland | |
| Shorter, Michael | Northumbria University | |
| Silacci, Alessandro | Université de Lausanne; HES-SO University of Applied Sciences and Arts Western Switzerland Fribourg, Switzerland | |
| Sipos, Lars | Freie Universität Berlin, Deutschland | |
| Smeddinck, Jan David | Ludwig Boltzmann Institute for Digital Health and Prevention, Salzburg, Österreich | |
