AutorInnenindex
Liste aller Personen, die Beiträge in den Konferenzsitzungen vorstellen. Bitte wählen Sie einen Buchstaben aus, um die Liste aller Personen einzusehen, deren Nachname mit diesem Buchstaben beginnt. Wählen Sie die Präsentation in der rechten Spalte aus, um Zugang zu Sitzungs- und Präsentationssdetails zu erhalten.
|
|
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alle AutorInnen
Listenoptionen: AutorInnen und Sitzungen · AutorInnen und Sitzungen (Kurztitel) · AutorInnen und Präsentationen
| AutorInnen | Organisation(en) | Sitzung |
| Eckhardt, Sven | University of Zurich, Switzerland | Method Development & Exploration |
| Egli, Silvia | Co-Researcher | MCI-Poster Session |
| Elf, Franziska | denkwerk GmbH, Deutschland | UP-FP-01 |
| Emmert, Martina | Universität Regensburg, Deutschland | MCI-Poster Session |
| Endter, Cordula | Katholische Hochschule Berlin | MCI-Poster Session |
| Engel, Christin | Technische Universität Dresden, Deutschland | Designing Accessible Extended Reality: An Opportunity for People with Disabilities and Disorders Vortragend |
| Engler, Michael | Benkana Interfaces GmbH & Co. KG | Workshop AK Med&Health |
| Esau-Held, Margarita | Verbraucherinformatik Research Group, University of Siegen, Siegen, Germany | Security, Safety & Ethics |
| Eskofier, Bjoern | Machine Learning and Data Analytics Lab, FAU Erlangen-Nürnberg, Germany | Your Health, Your Data: Combining Interdisciplinary Views, Concepts, and Practices to Empower Patients in Their Engagement With Personal Health Data |

