AutorInnenindex
Liste aller Personen, die Beiträge in den Konferenzsitzungen vorstellen. Bitte wählen Sie einen Buchstaben aus, um die Liste aller Personen einzusehen, deren Nachname mit diesem Buchstaben beginnt. Wählen Sie die Präsentation in der rechten Spalte aus, um Zugang zu Sitzungs- und Präsentationssdetails zu erhalten.
|
|
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alle AutorInnen
Listenoptionen: AutorInnen und Sitzungen · AutorInnen und Sitzungen (Kurztitel) · AutorInnen und Präsentationen
| AutorInnen | Organisation(en) | Sitzung |
| Raddi, Oumaima | Frankfurt University of Applied Sciences, Deutschland | MCI-Poster Session |
| Radiah, Rivu | Universität der Bundeswehr München, Deutschland | Extended Reality |
| Rafati, Mustafa | Frankfurt University of Applied Sciences, Deutschland | MCI-Poster Session |
| Raja, Adhityan | Delft University of Technology, Niederlande | MCI-Poster Session Vortragend |
| Rakow, Thomas | Hochschule Düsseldorf | Medieninformatik 2023: Trends in der Medieninformatik |
| Ramian, Alexander | University of Applied Sciences Dresden, Deutschland; Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden, Deutschland | MCI-Poster Session MCI-Poster Session |
| Rao, Pooja S. B. | Université de Lausanne | Method Development & Exploration |
| Ravizza, Daniele | Stam S.r.l., Genova, Italy | MCI-Demo Session |
| Recki, Lena | Institut für Verbraucherinformatik, Bonn-Rhein Sieg University of Applied Science, Sankt Augustin, Germany | Security, Safety & Ethics Vortragend |
| Reckter, Holger | University of Applied Sciences Mainz, Deutschland | MCI-Demo Session Vortragend |
| Reinartz, Vivian Isabel | RWTH Aachen University, Deutschland | MCI-Poster Session |
| Reisemann, Matthias | Spiegel Institut Mannheim GmbH, Deutschland | UP-FP-05 Vortragend Crash-Kurs CPUX-F - Grundlagen des Themengebiets Usability und UX und Vorbereitung auf die CPUX-F Zertifizierungsprüfung Workshop AK Med&Health |
| Resch, Stefan | Frankfurt University of Applied Sciences, Deutschland | MCI-Poster Session Vortragend |
| Reuter, Christian | Technische Universität Darmstadt, Deutschland | Mensch-Maschine-Interaktion in sicherheitskritischen Systemen |
| Richer, Robert | Machine Learning and Data Analytics Lab, FAU Erlangen-Nürnberg, Germany | Your Health, Your Data: Combining Interdisciplinary Views, Concepts, and Practices to Empower Patients in Their Engagement With Personal Health Data Vortragend |
| Rickenmann, Melanie | OST - Ostschweizer Fachhochschule, Schweiz | What did you say? Exploring the potential and challenges of Voice interfaces |
| Riemer, Martin | Technische Universität Berlin | Time and Timing in Human-Computer Interaction Vortragend |
| Riener, Andreas | Technische Hochschule Ingolstadt, Deutschland | MCI-Poster Session |
| Rivière, Maude | Verein Pumpipumpe, Switzerland | MCI-Demo Session Vortragend |
| Rivu, Radiah | University of the Bundeswehr Munich | Input |
| Robin, Frölke | Westphalian University of Applied Sciences, Germany | MCI-Poster Session Vortragend |
| Rodrigues Eismann, Alessandra | Centigrade GmbH, Deutschland | Das Research Game „You Don’t Know Your User” |
| Rohles, Björn | Digital Learning Hub (DLH), Luxembourg | UP-FP-07 |
| Röhrl, Florian | Furtwangen University of Applied Sciences | MCI-Demo Session Vortragend |
| Rose, Marion | Bergische Universität Wuppertal, Deutschland | Extended Reality |
| Rosenbusch, Andrea | Zeix AG, Schweiz | UP-FP-08 |
| Roth, Christian | HKU University of Arts Utrecht Utrecht, the Netherlands | MCI-Poster Session |
| Rouncefield, Mark | Universität Siegen | Co-Creation of Hybrid Interactive Systems for Healthcare |
| Ruhl, Andrea | Co-Researcher | MCI-Poster Session |
| Rukzio, Enrico | Ulm University, Institute for Media Informatics, Germany | Method Development & Exploration |
| Rummel, Bernard | SAP SE, Dietmar-Hopp-Allee 16, D-69190 Walldorf | UP-FP-08 |
| Rumpler, Martin | Hochschule Trier, Umwelt-Campus Birkenfeld, Deutschland | Medieninformatik 2023: Trends in der Medieninformatik Vortragend |
| Rußwinkel, Nele | Universität Lübeck | Time and Timing in Human-Computer Interaction Vortragend |

