AutorInnenindex
Liste aller Personen, die Beiträge in den Konferenzsitzungen vorstellen. Bitte wählen Sie einen Buchstaben aus, um die Liste aller Personen einzusehen, deren Nachname mit diesem Buchstaben beginnt. Wählen Sie die Präsentation in der rechten Spalte aus, um Zugang zu Sitzungs- und Präsentationssdetails zu erhalten.
|
|
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alle AutorInnen
Listenoptionen: AutorInnen und Sitzungen · AutorInnen und Sitzungen (Kurztitel) · AutorInnen und Präsentationen
| AutorInnen | Organisation(en) | Titel des Beitrags |
| Haegemans, Tom | Catholic University of Leuven, Belgium | |
| Haehn, Luise | RWTH Aachen University | |
| Haesler, Steffen | Technische Universität Darmstadt | |
| Häkkilä, Jonna | University of Lapland, Finland | |
| Halbhuber, David | Universität Regensburg | |
| Haliburton, Luke | LMU Munich | |
| Hamurculu, Anita Marie | Universität zu Lübeck | |
| Hansen, Sivert Gullberg | Norwegian University of Science and Technology, Norway | |
| Harst, Felix | Hochschule Heilbronn, Deutschland | |
| Haug, Saskia | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | |
| Haupt, Benedikt | Universität Leipzig | |
| Hauptmann, Hanna | Utrecht University, The Netherlands | |
| Hauri, Christian | Hauri Ergonomie & Coaching GmbH | |
| Heimgärtner, Rüdiger | IUIC, Deutschland | |
| Hein, Ilka | Department Psychologie, Ludwig-Maximilians-Universität München | |
| Heinecke, Andreas | Westfälische Hochschule, Gelsenkirchen | |
| Heinemann, Andreas | Hochschule Darmstadt, Deutschland | |
| Held, Patrizia | Furtwangen University of Applied Sciences, The Care and Technology Lab (IMTT) | |
| Hellbrück, Horst | Technical University of Applied Sciences Lübeck | |
| Henze, Niels | Universität Regensburg, Deutschland | |
| Herder, Eelco | Universität Utrecht, Niederlande | |
| Hermann, Julia | Hochschule Ruhr West, Deutschland; Ruhr West University of Applied Science, Germany | |
| Herrmann, Franziska | NORDAKADEMIE gAg Hochschule der Wirtschaft, Deutschland | |
| Herrmann, Julia | Shapefield GmbH, Deutschland | |
| Hery, Daniela | Fraunhofer IESE, Deutschland | |
| Heuer, Hendrik | Universität Bremen; Institut für Informationsmanagement Bremen (ifib) | |
| Heun, Markus | Bergische Universität Wuppertal, Deutschland | |
| Hinderks, Andreas | UX7Consulting, Deutschland | |
| Hirzle, Teresa | Ulm University, Institute for Media Informatics, Germany; University of Copenhagen, Denmark | |
| Hollick, Matthias | Technische Universität Darmstadt | |
| Horn, Viktoria | Universität Kassel | |
| Hoth, Veronica | TU Chemnitz; Technische Universität Berlin; Technische Universität Chemnitz | |
| Hrynyschyn, Robert | Institute of Health and Nursing Science, Charité–Universitätsmedizin Berlin, Germany | |
| Huckauf, Anke | Ulm University, Institute for Psychology, Germany | |
| Huldtgren, Alina | Hochschule Düsseldorf, Deutschland | |
| Hulleberg, Ola | Norwegian University of Science and Technology, Norway |

