AutorInnenindex
Liste aller Personen, die Beiträge in den Konferenzsitzungen vorstellen. Bitte wählen Sie einen Buchstaben aus, um die Liste aller Personen einzusehen, deren Nachname mit diesem Buchstaben beginnt. Wählen Sie die Präsentation in der rechten Spalte aus, um Zugang zu Sitzungs- und Präsentationssdetails zu erhalten.
|
|
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alle AutorInnen
Listenoptionen: AutorInnen und Sitzungen · AutorInnen und Sitzungen (Kurztitel) · AutorInnen und Präsentationen
| AutorInnen | Organisation(en) | Titel des Beitrags |
| Bakk, Ágnes Karolina | Moholy-Nagy University of Art and Design, Budapest, Hungary | |
| Ballreich, Fabian | Karlsruhe Institut für Technologie, Deutschland | |
| Barbagelata, Marco | Stam S.r.l., Genova, Italy | |
| Barkóczi, Máté | Moholy-Nagy University of Art and Design, Budapest, Hungary | |
| Bartels, Nedo | Fraunhofer IESE, Fraunhofer-Platz 1, 67663 Kaiserslautern, Deutschland | |
| Bartłomiejczyk, Natalia | Institute of Applied Computer Science, Lodz University of Technology, Poland | |
| Bawa, Vanshika | German Research Center for Artificial Intelligence (DFKI) | |
| Bechinie, Michael | Erste Digital GmbH | |
| Becker, Alexa | Universität Leipzig | |
| Benjamin, Butz | Westphalian Uninversity, Germany; Westphalian University of Applied Sciences, Germany | |
| Benke, Ivo | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | |
| Berens, Benjamin | Karlsruhe Institut für Technologie, Deutschland | |
| Berg, Margarita | Kiel University, Germany | |
| Berger, Arne | Hochschule Anhalt | |
| Bertram, Christof A. | University of Veterinary Medicine Vienna, Austria | |
| Bhandari, Pragya | Universität Siegen, Siegen, Deutschland | |
| Bich, Annemarie | Annemarie Bich UX Studio, Deutschland | |
| Bischof, Andreas | Technische Universität Chemnitz | |
| Bittenbinder, Sven | Universität Siegen, Deutschland | |
| Bogon, Johanna | Universität Regensburg | |
| Boos, Sabine | Hochschule Heilbronn, Deutschland | |
| Borchers, Jan | RWTH Aachen University, Germany; RWTH Aachen University, Deutschland | |
| Bosch, Esther | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Deutschland | |
| Bossecker, Eric | Stuttgart University, Deutschland | |
| Brandenburg, Stefan | TU Chemnitz; Technische Universität Chemnitz | |
| Brandenburger, Jessica | Technische Hochschule Lübeck, Institute for Interactive Systems (ISy), Germany | |
| Branig, Meinhardt | Technische Universität Dresden, Deutschland | |
| Bräuer, Paula | Kiel University, Germany | |
| Brauner, Philipp | RWTH Aachen Universtiy, Deutschland | |
| Breininger, Katharina | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Germany | |
| Brügger, Annina | Zeix AG, Schweiz | |
| Bruns, Simon | codecentric AG, Deutschland | |
| Buchmüller, Sandra | Technische Universität Dresden | |
| Bui, Michael | University of Twente, The Netherlands | |
| Buri, Balázs | Code and Soda Ltd, Budapest, Hungary | |
| Buschek, Daniel | University of Bayreuth, Germany |

