AutorInnenindex
Liste aller Personen, die Beiträge in den Konferenzsitzungen vorstellen. Bitte wählen Sie einen Buchstaben aus, um die Liste aller Personen einzusehen, deren Nachname mit diesem Buchstaben beginnt. Wählen Sie die Präsentation in der rechten Spalte aus, um Zugang zu Sitzungs- und Präsentationssdetails zu erhalten.
|
|
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alle AutorInnen
Listenoptionen: AutorInnen und Sitzungen · AutorInnen und Sitzungen (Kurztitel) · AutorInnen und Präsentationen
| AutorInnen | Organisation(en) | Sitzung |
| Sadie, Bonita | Eötvös Loránd University Faculty of Education and Psychology, Budapest, Hungary | MCI-Poster Session |
| Sahabi, Sarah | RWTH Aachen University, Deutschland | MCI-Poster Session |
| Saldien, Jelle | Ghent University, Belgium | MCI-Poster Session |
| Sampson, Orestis | Institute of Communication and Computer Systems, Athens, Greece | MCI-Demo Session |
| Sanchez, Manuel | CSS | Wenn der Berg nicht zu UX kommt, muss UX zum Berg gehen |
| Sauter, Marian | Ulm University, Institute for Psychology, Germany | Method Development & Exploration |
| Sautmann, Marie | Universität Regensburg, Deutschland | Learning, Reading and Support |
| Savino, Gian-Luca | University of St. Gallen, Switzerland | Specific Applications & Context |
| Schacht, Daniel | Universität zu Lübeck | Extended Reality |
| Schäfer, René | RWTH Aachen University, Germany | Security, Safety & Ethics Vortragend |
| Schäfer, Ulrike | Freie Universität Berlin, Deutschland | MCI-Poster Session |
| Schaffer, Stefan | Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, Deutschland | Workshop on Smart Urban Micromobility Vortragend |
| Schauerhofer, Johanna | Erste Digital GmbH | UP-FP-08 Vortragend |
| Schauhuber, Philipp | Universität Regensburg, Deutschland | Learning, Reading and Support |
| Scherr, Simon André | Fraunhofer IESE, Deutschland | UP-FP-06 |
| Schiering, Ina | Ostfalia University of Applied Sciences, Deutschland | MCI-Poster Session |
| Schlegel, Thomas | Furtwangen University | MCI-Poster Session |
| Schlittmeier, Sabine J. | RWTH Aachen University | MCI-Poster Session MCI-Poster Session |
| Schloer, Nicholas | Hochschule Heilbronn, Deutschland | UP-FP-01 |
| Schmalfuß-Schwarz, Jan | Technische Universität Dresden, Deutschland | Designing Accessible Extended Reality: An Opportunity for People with Disabilities and Disorders |
| Schmeckel, Tim | RWTH Aachen Universtiy, Deutschland | MCI-Poster Session |
| Schmid, Andreas | Universität Regensburg, Deutschland | MCI-Poster Session Vortragend Be-greifbare Interaktion Vortragend Learning, Reading and Support Vortragend |
| Schmid, Falko | Universitätsklinikum Düsseldorf, Deutschland | Learning, Reading and Support |
| Schmidt, Albrecht | LMU Munich, Deutschland | Specific Applications & Context Input |
| Schmitt, Anna | Fraunhofer IESE, Fraunhofer-Platz 1, 67663 Kaiserslautern, Deutschland | UP-FP-05 |
| Schmitt, Hartmut | HK Business Solutions GmbH | Usable Security und Privacy Vortragend |
| Schneeberger, Tanja | Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, Deutschland | Workshop on Smart Urban Micromobility Vortragend |
| Schneegass, Christina | Delft University of Technology, Niederlande | MCI-Poster Session |
| Schneider, Patrick | foryouandyourcustomers Frankfurt GmbH | UP-FP-07 |
| Schnell, Norbert | Furtwangen University of Applied Sciences | MCI-Demo Session |
| Schoch, Fabian | Hochschule Heilbronn, Deutschland | UP-FP-01 |
| Schreyer, Gabriel | University of Applied Sciences Dresden, Deutschland | MCI-Poster Session |
| Schröder, Jan-Henrik | Universität zu Lübeck | Extended Reality Vortragend |
| Schubert, Ulf | DATEV eG, Deutschland | UP-FP-05 |
| Schuler, Martin | ZHAW Angewandte Linguistik, Schweiz | UP-FP-04 |
| Schuljak, Jörg | Technical University of Applied Sciences Lübeck, Deutschland | MCI-Poster Session |
| Schulz, Thimo | Karlsruhe Institute of Technology, Deutschland | MCI-Poster Session |
| Schütz, Isabell | Hochschule Heilbronn, Deutschland | UP-FP-01 |
| Schwabe, Gerhard | University of Zurich, Switzerland | Method Development & Exploration |
| Schwarzer, Jan | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | Methods and Tools for (Semi-)Automated Evaluation in Long-Term In-the-Wild Deployment Studies |
| Schwind, Valentin | Frankfurt University of Applied Sciences, Deutschland | MCI-Poster Session Extended Reality |
| Sedlmair, Michael | Stuttgart University, Deutschland | MCI-Demo Session |
| Sellhorn, Ole | Technical University of Applied Sciences Lübeck, Deutschland | MCI-Poster Session |
| Seyffer, Norman | TU Bergakademie Freiberg, Germany | Robots for Public and Social Spaces – Design for Intent Communication, Collaboration and Acceptance Vortragend |
| Shahu, Ambika | Technische Universität Wien, Österreich | MCI-Poster Session |
| Shkumbin, Gashi | University of Applied Sciences Bern, Bern, Switzerland | MCI-Poster Session |
| Shorter, Michael | Northumbria University | What did you say? Exploring the potential and challenges of Voice interfaces |
| Silacci, Alessandro | Université de Lausanne; HES-SO University of Applied Sciences and Arts Western Switzerland Fribourg, Switzerland | Method Development & Exploration |
| Sipos, Lars | Freie Universität Berlin, Deutschland | MCI-Poster Session Vortragend |
| Smeddinck, Jan David | Ludwig Boltzmann Institute for Digital Health and Prevention, Salzburg, Österreich | Your Health, Your Data: Combining Interdisciplinary Views, Concepts, and Practices to Empower Patients in Their Engagement With Personal Health Data Vortragend |
| Sommerrock, Sophia | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | Method Development & Exploration |
| Sörries, Peter | Freie Universität Berlin, Deutschland | MCI-Poster Session Vortragend Specific Applications & Context |
| Sousa Calepso, Aimée | Stuttgart University, Deutschland | MCI-Demo Session Vortragend |
| Sperl, Markus | Technologiestiftung Berlin, Deutschland | MCI-Poster Session |
| Spittank, Stefan | codecentric AG, Deutschland | Speed Date mit Event Storming |
| Spittel, Madlen | Universität Siegen, Siegen, Deutschland | MCI-Poster Session |
| Stache, Nicolaj C. | Hochschule Heilbronn, Deutschland | UP-FP-01 |
| Stadler, Patrick | German Research Center for Artificial Intelligence (DFKI) | MCI-Poster Session |
| Stavrakakis, Marcus | Wandelgang | UP-FP-07 |
| Stein, Elisabeth | Fraunhofer FIT | MCI-Poster Session |
| Steinicke, Frank | Universität Hamburg, Deutschland | MCI-Poster Session Learning, Reading and Support |
| Sternitzke, Max | Technische Hochschule Lübeck, Deutschland | MCI-Demo Session |
| Stevens, Gunnar | Institut für Verbraucherinformatik, Bonn-Rhein Sieg University of Applied Science, Sankt Augustin, Germany; Verbraucherinformatik Research Group, University of Siegen, Siegen, Germany | Security, Safety & Ethics |
| Storck, Sven | Fraunhofer IESE, Deutschland | UP-FP-06 |
| Streicher, Ferdinand | Konstruktiv, Deutschland | Input |
| Struzek, David | Universität Siegen | Co-Creation of Hybrid Interactive Systems for Healthcare Vortragend |
| Sunyaev, Ali | Karlsruhe Institute of Technology, Deutschland | Method Development & Exploration |
| Szabó, András | Code and Soda Ltd, Budapest, Hungary | MCI-Poster Session |

