AutorInnenindex
Liste aller Personen, die Beiträge in den Konferenzsitzungen vorstellen. Bitte wählen Sie einen Buchstaben aus, um die Liste aller Personen einzusehen, deren Nachname mit diesem Buchstaben beginnt. Wählen Sie die Präsentation in der rechten Spalte aus, um Zugang zu Sitzungs- und Präsentationssdetails zu erhalten.
|
|
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alle AutorInnen
Listenoptionen: AutorInnen und Sitzungen · AutorInnen und Sitzungen (Kurztitel) · AutorInnen und Präsentationen
| AutorInnen | Organisation(en) | Sitzung |
| Jaeger, Katharina | Machine Learning and Data Analytics Lab, FAU Erlangen-Nürnberg, Germany | Your Health, Your Data: Combining Interdisciplinary Views, Concepts, and Practices to Empower Patients in Their Engagement With Personal Health Data Vortragend |
| Janneck, Monique | Technische Hochschule Lübeck, Deutschland; Technische Hochschule Lübeck, Institute for Interactive Systems (ISy), Germany | MCI-Demo Session Specific Applications & Context |
| Jarke, Juliane | Universität Graz | Partizipative und sozialverantwortliche Technikentwicklung |
| Jaschke, Tobias | Fraunhofer Institut for Integrated Circuits IIS, Deutschland | MCI-Demo Session |
| Jent, Sophie | Technische Hochschule Lübeck | Medieninformatik 2023: Trends in der Medieninformatik |
| Jetter, Hans-Christian | Universität zu Lübeck | Extended Reality |
| Jochems, Nicole | Universität zu Lübeck, Deutschland | MCI-Poster Session |
| Josef, Andree | Die Etagem GmbH, Deutschland | MCI-Demo Session |
| Jung, Norman | Technical University of Berlin, Germany | MCI-Poster Session Vortragend |

