AutorInnenindex
Liste aller Personen, die Beiträge in den Konferenzsitzungen vorstellen. Bitte wählen Sie einen Buchstaben aus, um die Liste aller Personen einzusehen, deren Nachname mit diesem Buchstaben beginnt. Wählen Sie die Präsentation in der rechten Spalte aus, um Zugang zu Sitzungs- und Präsentationssdetails zu erhalten.
|
|
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alle AutorInnen
Listenoptionen: AutorInnen und Sitzungen · AutorInnen und Sitzungen (Kurztitel) · AutorInnen und Präsentationen
| AutorInnen | Organisation(en) | Titel des Beitrags |
| Sadie, Bonita | Eötvös Loránd University Faculty of Education and Psychology, Budapest, Hungary | |
| Sahabi, Sarah | RWTH Aachen University, Deutschland | |
| Saldien, Jelle | Ghent University, Belgium | |
| Sampson, Orestis | Institute of Communication and Computer Systems, Athens, Greece | |
| Sanchez, Manuel | CSS | |
| Sauter, Marian | Ulm University, Institute for Psychology, Germany | |
| Sautmann, Marie | Universität Regensburg, Deutschland | |
| Savino, Gian-Luca | University of St. Gallen, Switzerland | |
| Schacht, Daniel | Universität zu Lübeck | |
| Schäfer, René | RWTH Aachen University, Germany | |
| Schäfer, Ulrike | Freie Universität Berlin, Deutschland | |
| Schaffer, Stefan | Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, Deutschland | |
| Schauerhofer, Johanna | Erste Digital GmbH | |
| Schauhuber, Philipp | Universität Regensburg, Deutschland | |
| Scherr, Simon André | Fraunhofer IESE, Deutschland | |
| Schiering, Ina | Ostfalia University of Applied Sciences, Deutschland | |
| Schlegel, Thomas | Furtwangen University | |
| Schlittmeier, Sabine J. | RWTH Aachen University | |
| Schloer, Nicholas | Hochschule Heilbronn, Deutschland | |
| Schmalfuß-Schwarz, Jan | Technische Universität Dresden, Deutschland | |
| Schmeckel, Tim | RWTH Aachen Universtiy, Deutschland | |
| Schmid, Andreas | Universität Regensburg, Deutschland | |
| Schmid, Falko | Universitätsklinikum Düsseldorf, Deutschland | |
| Schmidt, Albrecht | LMU Munich, Deutschland | |
| Schmitt, Anna | Fraunhofer IESE, Fraunhofer-Platz 1, 67663 Kaiserslautern, Deutschland | |
| Schmitt, Hartmut | HK Business Solutions GmbH | |
| Schneeberger, Tanja | Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, Deutschland | |
| Schneegass, Christina | Delft University of Technology, Niederlande | |
| Schneider, Patrick | foryouandyourcustomers Frankfurt GmbH | |
| Schnell, Norbert | Furtwangen University of Applied Sciences | |
| Schoch, Fabian | Hochschule Heilbronn, Deutschland | |
| Schreyer, Gabriel | University of Applied Sciences Dresden, Deutschland | |
| Schröder, Jan-Henrik | Universität zu Lübeck | |
| Schubert, Ulf | DATEV eG, Deutschland | |
| Schuler, Martin | ZHAW Angewandte Linguistik, Schweiz | |
| Schuljak, Jörg | Technical University of Applied Sciences Lübeck, Deutschland | |
| Schulz, Thimo | Karlsruhe Institute of Technology, Deutschland | |
| Schütz, Isabell | Hochschule Heilbronn, Deutschland | |
| Schwabe, Gerhard | University of Zurich, Switzerland | |
| Schwarzer, Jan | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | |
| Schwind, Valentin | Frankfurt University of Applied Sciences, Deutschland | |
| Sedlmair, Michael | Stuttgart University, Deutschland | |
| Sellhorn, Ole | Technical University of Applied Sciences Lübeck, Deutschland | |
| Seyffer, Norman | TU Bergakademie Freiberg, Germany | |
| Shahu, Ambika | Technische Universität Wien, Österreich | |
| Shkumbin, Gashi | University of Applied Sciences Bern, Bern, Switzerland | |
| Shorter, Michael | Northumbria University | |
| Silacci, Alessandro | Université de Lausanne; HES-SO University of Applied Sciences and Arts Western Switzerland Fribourg, Switzerland | |
| Sipos, Lars | Freie Universität Berlin, Deutschland | |
| Smeddinck, Jan David | Ludwig Boltzmann Institute for Digital Health and Prevention, Salzburg, Österreich | |
| Sommerrock, Sophia | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | |
| Sörries, Peter | Freie Universität Berlin, Deutschland | |
| Sousa Calepso, Aimée | Stuttgart University, Deutschland | |
| Sperl, Markus | Technologiestiftung Berlin, Deutschland | |
| Spittank, Stefan | codecentric AG, Deutschland | |
| Spittel, Madlen | Universität Siegen, Siegen, Deutschland | |
| Stache, Nicolaj C. | Hochschule Heilbronn, Deutschland | |
| Stadler, Patrick | German Research Center for Artificial Intelligence (DFKI) | |
| Stavrakakis, Marcus | Wandelgang | |
| Stein, Elisabeth | Fraunhofer FIT | |
| Steinicke, Frank | Universität Hamburg, Deutschland | |
| Sternitzke, Max | Technische Hochschule Lübeck, Deutschland | |
| Stevens, Gunnar | Institut für Verbraucherinformatik, Bonn-Rhein Sieg University of Applied Science, Sankt Augustin, Germany; Verbraucherinformatik Research Group, University of Siegen, Siegen, Germany | |
| Storck, Sven | Fraunhofer IESE, Deutschland | |
| Streicher, Ferdinand | Konstruktiv, Deutschland | |
| Struzek, David | Universität Siegen | |
| Sunyaev, Ali | Karlsruhe Institute of Technology, Deutschland | |
| Szabó, András | Code and Soda Ltd, Budapest, Hungary |

