AutorInnenindex
Liste aller Personen, die Beiträge in den Konferenzsitzungen vorstellen. Bitte wählen Sie einen Buchstaben aus, um die Liste aller Personen einzusehen, deren Nachname mit diesem Buchstaben beginnt. Wählen Sie die Präsentation in der rechten Spalte aus, um Zugang zu Sitzungs- und Präsentationssdetails zu erhalten.
|
|
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alle AutorInnen
Listenoptionen: AutorInnen und Sitzungen · AutorInnen und Sitzungen (Kurztitel) · AutorInnen und Präsentationen
| AutorInnen | Organisation(en) | Titel des Beitrags |
| Maas, Franzisca | Universität Würzburg | |
| Mack, Nils A. | Bergische Universität Wuppertal, Deutschland | |
| Maedche, Alexander | Karlsruhe Institute of Technology, Deutschland | |
| Maierhöfer, Vitus | Universität Regensburg, Deutschland | |
| Mäkelä, Ville | University of Waterloo, Canada | |
| Malaka, Rainer | Digital Media Lab, University of Bremen, Germany | |
| Mallwitz, Tim | Technische Hochschule Lübeck, Deutschland | |
| Malmborg, Lone | IT University of Copenhagen | |
| Mandl, Thomas | Universität Hildesheim, Deutschland | |
| Mandri, Eva | Stam S.r.l., Genova, Italy | |
| Manger, Carina | Technische Hochschule Ingolstadt, Deutschland | |
| Marchandise, Emile | Berlin University of Applied Sciences and Technology | |
| Maritsch, Martin | Department of Management, Technology, and Economics, ETH Zurich | |
| Marsden, Nicola | Hochschule Heilbronn | |
| Marzi, Karoline | Hochschule Düsseldorf, Deutschland | |
| Matthies, Denys J.C. | Technical University of Applied Sciences Lübeck, Deutschland | |
| Mayer, Sven | LMU Munich, Germany | |
| Mazarakis, Athanasios | ZBW – Leibniz Information Centre for Economics | |
| Mecke, Lukas | University of the Bundeswehr Munich | |
| Meier, Sebastian | Potsdam University of Applied Sciences, Interaction Design Lab, Germany | |
| Mele, Ivan | Verein Pumpipumpe, Switzerland | |
| Mentler, Tilo | Hochschule Trier, Deutschland | |
| Mergan, Hamid | Technische Hochschule Lübeck, Deutschland | |
| Mertl, Fabian | Hochschule Düsseldorf, Deutschland | |
| Michahelles, Florian | Technische Universität Wien, Österreich; TU Wien, Austria | |
| Michalis, Panagiotis | Institute of Communication and Computer Systems, Athens, Greece | |
| Michel, Lea Katharina | Information Systems, University of Siegen, Siegen, Germany | |
| Mildner, Thomas | Digital Media Lab, University of Bremen, Germany | |
| Mitschick, Annett | Interactive Media Lab Dresden, Technische Universität Dresden, Germany | |
| Moazemi, Sobhan | Universitätsklinikum Düsseldorf, Deutschland | |
| Moen, Magnus | Norwegian University of Science and Technology, Norway | |
| Molich, Rolf | DialogDesign, Dänemark | |
| Moreno, Santiago | ZHAW School of Engineering, Schweiz | |
| Mörike, Frauke | Technische Universität Dortmund | |
| Mötsch, Isabel | Technische Hochschule Lübeck, Institute for Interactive Systems (ISy), Germany | |
| Mourao Thiel, Rafael Vinicius | LMU Munich, Germany | |
| Mucha, Henrik | Fraunhofer IOSB | |
| Müller, Claudia | Universität Siegen, Siegen, Deutschland | |
| Müller, Heiko | University of Oldenburg, Germany | |
| Müller, Mathias | Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden, Deutschland | |
| Müller, Sandra Verena | Ostfalia University of Applied Sciences, Deutschland | |
| Müller-Birn, Claudia | Freie Universität Berlin, Deutschland | |
| Münch, Linda | Ostfalia University of Applied Sciences, Deutschland | |
| Muyldermans, Joke | Care4Education, Boortmeerbeek, Belgium; Department of Pharmaceutical Sciences (FARM), Faculty of Medicine and Pharmacy, Vrije Universiteit Brussel, Brussels, Belgium |

